Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
INVESTMENT OFFERS
| nr oferty | PRE00722 |
|---|---|
| prop. no. | PRE00722 |
| city | SZCZECIN |
| right/left | PRAWOBRZEŻE |
| distr./hous.cplx. | OS. BUKOWE |
| lot type | BUDOWLANA |
| lot area [sq. m] | 23 300 |
| cena | 7 223 000 offered price PLN |
Atrakyjna działka usytowana w bardzo ciekawym miejscu, w okolicy Puszczy Bukowej, strumienia, w otoczeniu nowego osiedla domów wielorodzinnych. Teren płaski, droga dojazdowa asfaltowa. Wszystkie media przy działce (prawdopodobnie konieczność budowy trafostacji). Działka posiada aktualny plan zagospodarowania. Na terenie działki planowane są dwie drogi dojazdowe (osiedl...
| nr oferty | 55006 |
|---|---|
| prop. no. | PRE01075 |
| city | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| right/left | PRAWOBRZEŻE |
| lot area [sq. m] | 9 735 |
| property number in MLS | 55 006 |
| cena | 55 006 property number in MLS |
Działka komercyjna w Stargardzie Szczecińskim o powierzchni 9735 m2. Działka obięta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego który przewiduje budowe obiektu komercyjnego (galeria handlowa) o powierzchni zabudowy do 50% i maksymalnie 2 kondygnacji (9735 m2 powierzchni użytkowej). Lokalizacja w bezposrednim sąsiedztwie drogi krajowej. Cena netto + vat. Polecamy!
| nr oferty | 78954 |
|---|---|
| prop. no. | PRE01364 |
| city | SZCZECIN |
| right/left | PRAWOBRZEŻE |
| distr./hous.cplx. | KIJEWO |
| lot type | BUDOWLANA |
| lot area [sq. m] | 4 500 |
| property number in MLS | 78 954 |
| cena | 78 954 property number in MLS |
Na sprzedaż działka budowlana o pow. ok. 4500m2, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę usługową służby zdrowia i opieki społecznej. Pełne uzbrojenie w ulicy, możliwy podział na dwie mniejsze działki i szybkie rozpoczęcie inwestycji. Wyjątkowa oferta ze względu na położenie przy granicy Puszczy Bukowej i możliwość wybudowania obie...
| nr oferty | 49594 |
|---|---|
| prop. no. | PRE00997 |
| city | SZCZECIN |
| right/left | PRAWOBRZEŻE |
| distr./hous.cplx. | DĄBIE |
| lot type | BUDOWLANA |
| lot area [sq. m] | 23 000 |
| property number in MLS | 49 594 |
| cena | 49 594 property number in MLS |
Działka komercyjna położona w pobliżu torów kolejowych w Dąbiu, niedaleko dworca PKP, w sąsiedztwie innych obiektów komercyjnych oraz handlowo-usługowych. Droga dojazdowa utwardzona. Działka uzbrojona, częściowo zabudowana - duży budynek o zdrowej konstrukcji, który można wykorzystać lub rozebrać i kilka małych budynków (jest zgoda na rozbiórkę). Możliwo...
| nr oferty | 56835 |
|---|---|
| prop. no. | PRE01046 |
| city | SZCZECIN |
| right/left | LEWOBRZEŻE |
| distr./hous.cplx. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| lot type | INWESTYCYJNA |
| lot area [sq. m] | 5 461 |
| property number in MLS | 56 835 |
| cena | 56 835 property number in MLS |
Działka komercyjna w rewelacyjnej części Szczecina. W pobliżu ulicy Ku Słońcu, w otoczeniu wielu obiektów komercyjnych. Idealne miejsce na dużą hurtownie, sklep wielkopowierzchniowy, galerię handlową itp. Działka posiada aktualne waruki zabudowy - maksymalna powierzchnia zabudowy 2400 m2 + 100 miejsc parkingowych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Prąd ...
| nr oferty | 60158 |
|---|---|
| prop. no. | PRE01113 |
| city | BOBOLIN |
| right/left | LEWOBRZEŻE |
| lot type | ROLNA |
| lot area [sq. m] | 3 070 |
| property number in MLS | 60 158 |
| cena | 60 158 property number in MLS |
Działka budowlana położona przy granicy polsko-niemieckiej w miejscowości Bobolin położonej ok.10 km od Szczecina. Podjęta została uchwała Gminy o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego. W planie przewidziane budownictwo jednorodzinne. Dostępne media to prąd i woda (powstaje komitet). W okolicy powstają już nowe domy. Droga dojazdowa gruntowa, bardzo ...
| nr oferty | PRE01050 |
|---|---|
| prop. no. | PRE01050 |
| city | REWAL |
| right/left | PRAWOBRZEŻE |
| lot type | BUDOWLANA |
| lot area [sq. m] | 10 379 |
| cena | 15 500 000 offered price PLN |
Działka inwestycyjna, przeznaczona pod zabudowę zespołem budynków apartamentowych z funkcją usługową. Działka położona w pierwszej linii zabudowy, granicząca bezpośrednio z pasem wydm. Plan zagospodarowania przewiduje:- Maksymalną powierzchnie zabudowy: 26,01% (wraz z krytym basenem 30,1%)- Wysokość zabudowy do 3 kondygnacji (z możliwością rozszerzenia do 4 ko...
| nr oferty | 45602 |
|---|---|
| prop. no. | PRE00925 |
| city | SZCZECIN |
| right/left | PRAWOBRZEŻE |
| distr./hous.cplx. | PŁONIA |
| lot area [sq. m] | 23 355 |
| property number in MLS | 45 602 |
| cena | 45 602 property number in MLS |
| nr oferty | 54072 |
|---|---|
| prop. no. | PRE01049 |
| city | SZCZECIN |
| right/left | LEWOBRZEŻE |
| distr./hous.cplx. | GUMIEŃCE |
| lot type | BUDOWLANA |
| lot area [sq. m] | 2 794 |
| property number in MLS | 54 072 |
| cena | 54 072 property number in MLS |
Działka pod budownictwo wielorodzinne w najlepszej części Pogodna. Powierzchnia działki 2797m2. Dla obszaru w którym znajduje sie działka jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego:- Powierzchnia zabudowy 40% (1 118,8m2);- Ilość kondygnacji: 4;- PUM: 4 475,2 m2Unikatowa oferta na rynku Szczecińskim. Idealna propozycja dla developera chcącego wybudować aparta...














