- WOHNUNGEN Verkauf Vermietung
- HÄUSER Verkauf Vermietung
- LOKALE Verkauf Vermietung
- OBJEKTE Verkauf Vermietung
- GRUNDSTÜCKE Verkauf Vermietung
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
SONDERANGEBOTE
| nr oferty | 57591 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01103 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 85 |
| Angebotsnummer im MLS | 57 591 |
| cena | 57 591 Angebotsnummer im MLS |
Lokal Biurowy w Centrum w odnowionej kamienicy (odnowiona elewacja, wyremontowane klatki schodowe). Lokal składa się z: sekretariatu: 21m2; 3 pokoi biurowych (13, 19,2 i 12 m2) kuchni oraz łazienki. Do lokalu przynależą dwa balkony. Parking ogólnodostępny przed budynkiem, istnieje możliwość wynajęcia stanowisk parkingowych w podwórzu. Dodatkowe opłaty tj.podatek od...
| nr oferty | 89084 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01473 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 305 |
| Angebotsnummer im MLS | 89 084 |
| cena | 89 084 Angebotsnummer im MLS |
Lokal użytkowy położony w ścisłym centrum o pow. ok 300 m2. Lokal posiada duże witryny, kamienica jest po kapitalnym remoncie, lokal w wysokim standardzie wykończenia dookoła restauracje, lokale, centra handlowe. Nadaje się idealnie na wszelką działalność usługową. Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowych 300 m2 w piwnicy znajdującej sie pod lokalem. Piwnica...
| nr oferty | 91913 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01496 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | PRAWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | DĄBIE |
| Zusätzliches | RAMPA |
| Ges.-fl. | 25 |
| Angebotsnummer im MLS | 91 913 |
| cena | 91 913 Angebotsnummer im MLS |
Biuro o powierznich 25m2 w Dąbiu do wynajęcia. Do obiektu przynależy plac manewrowy 2500m2, obiekt jest ogrodzony i dozorowany. Podana cena jest ceną netto. Polecam.
| nr oferty | 65245 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01189 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| Ges.-fl. | 83 |
| Angebotsnummer im MLS | 65 245 |
| cena | 65 245 Angebotsnummer im MLS |
Lokal usługowo-handlowy w nowo wybudowanym obiekcie mieszkalno-usługowym w centrum dużego osiedla, w pobliżu centrum handlowego i kilku firm sieciowych. Powierzchnia 83m2, duże wystawowe witryny, duży ruch pieszych, parking przy lokalu. Oferta godna polecenia ze względu na dobrze rozwijającą się infrastrukturę w tej okolicy (w budynku kilka firm sieciowych). Zaprasza...
| nr oferty | 91924 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01497 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | PRAWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | DĄBIE |
| Zusätzliches | RAMPA |
| Ges.-fl. | 35 |
| Angebotsnummer im MLS | 91 924 |
| cena | 91 924 Angebotsnummer im MLS |
Biuro o powierznich 50m2 w Dąbiu do wynajęcia. Do obiektu przynależy plac manewrowy 2500m2, obiekt jest ogrodzony i dozorowany. Podana cena jest ceną netto. Polecam.
| nr oferty | 65242 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01190 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| Ges.-fl. | 73 |
| Angebotsnummer im MLS | 65 242 |
| cena | 65 242 Angebotsnummer im MLS |
Lokal usługowo-handlowy w nowo wybudowanym obiekcie mieszkalno-usługowym w centrum dużego osiedla, w pobliżu centrum handlowego i kilku firm sieciowych. Powierzchnia 73m2, duże wystawowe witryny, duży ruch pieszych, parking przy lokalu. Oferta godna polecenia ze względu na dobrze rozwijającą się infrastrukturę w tej okolicy (w budynku kilka firm sieciowych). Zaprasza...
| nr oferty | 65236 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01193 |
| Ort | SZCZECIN |
| Ges.-fl. | 340 |
| Angebotsnummer im MLS | 65 236 |
| cena | 65 236 Angebotsnummer im MLS |
Wolno stojący budynek handlowo-usługowy w samym centrum Goleniowa. Powierzchnia 340 m2 - 180 m2 - parter (z wejściem z ulicy) i 160 m2 (I piętro) - całość to powierzchnia handlowa z witrynami. Dobry standard - budynek z 2001 r. W sąsiedztwie banki i inne lokale handlowe. Miejsca parkingowe przed lokalem. Możliwa opcja sprzedaży. Polecamy !
| nr oferty | PRE01194 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01194 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Ges.-fl. | 750 |
| cena | 50 000 PLN |
Lokal w budynku handlowym (obok sieci spożywczej), w otoczeniu dużego osiedla mieszkaniowego, w pobliżu galerii handlowej. Wydanie od stycznia 2010 r. Super lokalizacja. Czynsz najmu - 15 EURO za 1 m2 + VAT. Polecamy !
| nr oferty | 69541 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01229 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 110 |
| Angebotsnummer im MLS | 69 541 |
| cena | 69 541 Angebotsnummer im MLS |
Lokal usługowo-biurowo-handlowy w samym centrum miasta w okolicy centrum handlowego Galaxy. Nieruchomość posiada duże witryny wystawowe wejście bezpośrednio z bardzo ruchliwej ulicy, parter bez żadnych podestów i schodków. Lokal idealnie nadaje się na placówki bankowe, aptekarskie, oraz różnego rodzaju biura i instytucje finansowe. Czynsz do negocjacji.
| nr oferty | 71790 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01231 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 244 |
| Angebotsnummer im MLS | 71 790 |
| cena | 71 790 Angebotsnummer im MLS |
Narożny lokal handlowo - usługowy o pow. c. 244 m2 położony w centrum miasta. Wejście bezpośrednio z ulicy oraz drugie z bramy, duże witryny, miejsca parkingowe przed lokalem, duży ruch pieszy i samochodowy. Lokal wymaga remontu i adaptacji, właściciel jest gotowy wykonać go dla potrzeb konkretnego najemcy. Do lokalu przynależy pomieszczenie na poziomie piwnicy o p...
| nr oferty | 73548 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01236 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 180 |
| Angebotsnummer im MLS | 73 548 |
| cena | 73 548 Angebotsnummer im MLS |
Lokal usługowo-biurowo-handlowy w samym centrum miasta w okolicy centrum handlowego Galaxy. Nieruchomość posiada duże witryny wystawowe wejście bezpośrednio z bardzo ruchliwej ulicy, parter bez żadnych podestów i schodków. Lokal idealnie nadaje się na placówki bankowe, aptekarskie, oraz różnego rodzaju biura i instytucje finansowe.
| nr oferty | 70601 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01246 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 101,87 |
| Angebotsnummer im MLS | 70 601 |
| cena | 70 601 Angebotsnummer im MLS |
Do wynajęcia pierwsze piętro w biurowcu w najbardziej prestiżowej części Szczecina. Biuro o powierzchni 101,87 m2, aktualnie podzielone na 4 pomieszczenia biurowe, sekretariat i pomieszczenie magazynowe - istnieje możliwość dowolnej aranżacji. Idealny lokal na siedzibę renomowanej firmy. Najemca pokrywa dodatkowo koszty eksploatacyjne. Możliwość wynajęcia miejsc p...
| nr oferty | 71102 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01251 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | PRAWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | OS. BUKOWE |
| Ges.-fl. | 55,70 |
| Angebotsnummer im MLS | 71 102 |
| cena | 71 102 Angebotsnummer im MLS |
Lokal zlokalizowany w samym centrum osiedla bukowego. Nadaje się dosjonale na oddział banku lub działalność finansową. Duży ruch pieszych z okolicznych bloków. Wejście do lokalu jest bezpośrednio z chodnika. Lokal ma dwie duże witryny z żaluzjami antywłamaniowymi. Na powierzchnię 55m2 składa się sala główna, pomieszczenie dodatkowe, idealne na pokój dyrektora...
| nr oferty | 72493 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01275 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 78 |
| Angebotsnummer im MLS | 72 493 |
| cena | 72 493 Angebotsnummer im MLS |
Lokal Biurowy w Centrum w odnowionej kamienicy (odnowiona elewacja, wyremontowane klatki schodowe). Lokal składa się z czterech pokoi, pomieszczenia socjalnego i WC. Parking ogólnodostępny przed budynkiem, istnieje możliwość wynajęcia stanowisk parkingowych w podwórzu. Dodatkowe opłaty tj.podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, sprzątanie klatki i w...
| nr oferty | 72494 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01276 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 60 |
| Angebotsnummer im MLS | 72 494 |
| cena | 72 494 Angebotsnummer im MLS |
Lokal Biurowy w Centrum w odnowionej kamienicy (odnowiona elewacja, wyremontowane klatki schodowe). Lokal składa się z trzech pokoi, pomieszczenia socjalnego i WC. Parking ogólnodostępny przed budynkiem, istnieje możliwość wynajęcia stanowisk parkingowych w podwórzu. Dodatkowe opłaty tj.podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, sprzątanie klatki i wyw...
| nr oferty | 72497 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01279 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 190 |
| Angebotsnummer im MLS | 72 497 |
| cena | 72 497 Angebotsnummer im MLS |
Lokal Biurowy w Centrum w odnowionej kamienicy (odnowiona elewacja, wyremontowane klatki schodowe). Lokal składa się z dziewięciu pokoi, dwóch pomieszczeń socjalnych i trzech WC. Idealnie nadaje się na usługi medyczne. Parking ogólnodostępny przed budynkiem, istnieje możliwość wynajęcia stanowisk parkingowych w podwórzu. Istnieje możliwość podzielenia lokalu na...
| nr oferty | 72501 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01281 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 85 |
| Angebotsnummer im MLS | 72 501 |
| cena | 72 501 Angebotsnummer im MLS |
Lokal Biurowy w Centrum w odnowionej kamienicy (odnowiona elewacja, wyremontowane klatki schodowe). Lokal składa się z pięciu pokoi, pomieszczenia socjalnego i WC. Parking ogólnodostępny przed budynkiem, istnieje możliwość wynajęcia stanowisk parkingowych w podwórzu. Dodatkowe opłaty tj.podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, sprzątanie klatki i wy...
| nr oferty | 73118 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01291 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 110 |
| Angebotsnummer im MLS | 73 118 |
| cena | 73 118 Angebotsnummer im MLS |
Lokal położony w centrum Szczecina przy ulicy Krzywoustego, w miejscu o największym natężeniu ruchu pieszych. Wykończony w wysokim standardzie nadaje się doskonale na siedzibę renomowanej firmy czy banku. Duże witryny pozwalają na widoczną reklamę. Lokal składa się z dużej sali sprzedaży oraz zaplecza gospodarczego. Cena do negocjacji. Polecam.
| nr oferty | 73120 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01292 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Ges.-fl. | 200 |
| Angebotsnummer im MLS | 73 120 |
| cena | 73 120 Angebotsnummer im MLS |
Lokal znajdujący się na parterze. Powierzchnia 200 m2 do dowolnego zagospodarowania, jest możliwośc podzielenia jej na mniejsze lokale i własne zaaranżowania. W pobliżu miejsca parkingowe dla klientów. Polecam
| nr oferty | 41782 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE00847 |
| Ort | SZCZECIN |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 250 |
| Angebotsnummer im MLS | 41 782 |
| cena | 41 782 Angebotsnummer im MLS |
Lokal użytkowy w samym centrum Wrocławia w miejscu o bardzo dużym natężeniu ruchu. Wejście bezpośrednio z ulicy, lokal bardzo widoczny (w otoczeniu innych placówek bankowych). Na powierzchnie lokalu składa się parter (106,3m2), antresola (71,24m2) i piwnica (50,50m2). Polecamy !
| nr oferty | 42948 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE00866 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | POGODNO |
| Ges.-fl. | 130 |
| Angebotsnummer im MLS | 42 948 |
| cena | 42 948 Angebotsnummer im MLS |
Lokal użytkowy, znajdujący sie przy jednej z większych ulic w Szczecinie, w miejscu o dużym natężeniu ruchu - idealny na bank (w okolicy znajduje się już kilka banków). Lokal narożny, duże witryny, wejście bezpośrednio z ulicy. Możliwość podziału na 2 lokale. Polecamy!
| nr oferty | 43359 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE00873 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 390 |
| Angebotsnummer im MLS | 43 359 |
| cena | 43 359 Angebotsnummer im MLS |
Duży lokal w centrum miasta. Lokal znajduje się na 2 pietrze reprezentacyjnego budynku. Na powierzchnię 390 m2 składa się 10 pomieszczeń biurowych, zaplecze socjalne oraz toalety. Idealne miejsce na siedzibę prestiżowej firmy. Polecam!
| nr oferty | 46537 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE00938 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 204 |
| Angebotsnummer im MLS | 46 537 |
| cena | 46 537 Angebotsnummer im MLS |
Do wynajęcia lokal przy jednej z głónych ulic Szczecina. Ma powierzchnię 204m2. Obecnie podzielony na dwa osobne sklepy o łącznej powierzchni handlowej ok. 120 m2 i zaplecze o pow. 84 m2 zabudowane antresolą - możliwość połączenia w jedną całość. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, duże witryny, dwa wejścia, dostępne miejsca parkingowe przy ulicy przed lokalem. Ce...
| nr oferty | PRE00960 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE00960 |
| Ort | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| rechts/links | PRAWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 270 |
| cena | 22 000 PLN |
Lokal handlowo- usługowy w centrum Stargardu Szczecińskiego. Rewelacyjna lokalizacja- ścisłe centrum, bardzo duży ruch samochodowy oraz pieszy. Lokal w stanie dewelopestkim do dowolnej aranżacji (aktualnie jedna duża otwarta przestrzeń). Bardzo duże witryny. Unikatowa oferta. Polecamy!
| nr oferty | 80432 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01375 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | STARE MIASTO |
| Ges.-fl. | 65 |
| Angebotsnummer im MLS | 80 432 |
| cena | 80 432 Angebotsnummer im MLS |
Komfortowy lokal biurowy w ścisłym centrum miasta przeznaczony na siedzibę firmy. Lokal składa się z 4 pomieszczeń-sekretariatu, gabinetu z balkonem, sali posiedzeń oraz sali biurowej. W skład lokalu wchodzi także wc i aneks kuchenny-całość wyposażona w meble i urządzenia wysokiej klasy. Piękna nowoczesna aranżacja wystroju wnętrza- pastelowe kolory ścian, suf...
| nr oferty | 82011 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01393 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | PRAWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | OS. SŁONECZNE |
| Ges.-fl. | 70 |
| Angebotsnummer im MLS | 82 011 |
| cena | 82 011 Angebotsnummer im MLS |
Lokal handlowo-usługowy na I kondygnacji wolno stojącego budynku położonego w centrum dużego osiedla mieszkaniowego, w otoczeniu innych lokali handlowych, przychodni, gabinetów lekarskich itp. Lokal posiada wejście po kilku schodkach w góre, duże witryny. Składa się z sali sprzedaży ok. 50 m2, zaplecza magazynowego i zaplecza socjalnego. Standard średni - na podło...
| nr oferty | 82795 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01404 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Zusätzliches | WITRYNA WYSTAWOWA |
| Ges.-fl. | 53 |
| Angebotsnummer im MLS | 82 795 |
| cena | 82 795 Angebotsnummer im MLS |
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy przy głównej ulicy miasta. Lokal ma 53m2 powierzchni. Lokal ma szeroką witrynę, wykończony jest w wysokim standardzie. Polecam!
| nr oferty | 83559 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01409 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | PRAWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | NAD RUDZIANKĄ |
| Ges.-fl. | 48 |
| Angebotsnummer im MLS | 83 559 |
| cena | 83 559 Angebotsnummer im MLS |
Do wynajęcia lokal (mieszkanie) usytuowane na spokojnym i zielonym osiedlu "Nad Rudzianką". Znajduje się na parterze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Z salonu jest wyjście na taras oraz na duży ogródek przynależny do mieszkania, z którego można zrobić wejście. Lokal słoneczny, częściowo umoweblowane i wyposażone, idealny dla spo...
| nr oferty | 54581 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01038 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 520 |
| Angebotsnummer im MLS | 54 581 |
| cena | 54 581 Angebotsnummer im MLS |
Rewelacyjny lokal handlowo- usługowy położony na jednej z najlepszych ulic handlowych w Szczecinie. Lokal 2 poziomowy. Parter- 170 m2, piętro 350 m2, na obu poziomach duże witryny. Lokal bardzo widoczny z ulicy. Idealny na duży sklep sieciowy lub placówkę bankową. Polecamy!
| nr oferty | 85335 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01428 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 103 |
| Angebotsnummer im MLS | 85 335 |
| cena | 85 335 Angebotsnummer im MLS |
Lokal Biurowy w Centrum w odnowionej kamienicy (odnowiona elewacja, wyremontowane klatki schodowe). Lokal składa się z pięciu pokoi, pomieszczenia socjalnego i WC. Parking ogólnodostępny przed budynkiem, istnieje możliwość wynajęcia stanowisk parkingowych w podwórzu. Istnieje możliwość podzielenia lokalu na dwa niezależne. Dodatkowe opłaty tj.podatek od nieruchom...
| nr oferty | 85352 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01429 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 98 |
| Angebotsnummer im MLS | 85 352 |
| cena | 85 352 Angebotsnummer im MLS |
Lokal usługowy zlokalizowany w samym centrum Szczecina, przy alei Wojska Polskiego czyli w miejscu o bardzo duży natężeniu ruchu pieszych oraz samochodów. Składa się z 2 poziomów: parteru, który ma 75 m2 oraz piwnicy 23 m2. Lokal posiada duże witryny, jest bardzo dobrze wyeksponowany. Polecam ze względu na cenę i lokalizację.
| nr oferty | 85355 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01430 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | PRAWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | WIELGOWO |
| Zusätzliches | RAMPA |
| Ges.-fl. | 864 |
| Angebotsnummer im MLS | 85 355 |
| cena | 85 355 Angebotsnummer im MLS |
Lokal położony w bardzo atrakcyjnym miejscu w Wielgowie. Powierzchnia lokalu to 820 m2 ( sala sprzedaży 250 m2, sala sprzedaży 400 m2, zaplecze 170 m2).Powierzchnia jest duża, co stwarza możliwości do prowadzenia róznego rodzaju działalności. Nieruchomość posiada dużą liczbę pomieszczeń, w tym gospodarcze i wc, z możliwością przebudowy według własnego proje...
| nr oferty | 85358 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01431 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Ges.-fl. | 200 |
| Angebotsnummer im MLS | 85 358 |
| cena | 85 358 Angebotsnummer im MLS |
Lokal znajdujący się na pierwszym piętrzebudynku o przeznaczeniu handlowo-usługowym. Powierzchnia 200 m2 do dowolnego zagospodarowania, jest możliwośc podzielenia jej na mniejsze lokale i własne zaaranżowania. Na piętro prowadza schody ruchome oraz winda towarowa.W pobliżu miejsca parkingowe dla klientów. Polecam
| nr oferty | 85378 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01432 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Ges.-fl. | 810 |
| Angebotsnummer im MLS | 85 378 |
| cena | 85 378 Angebotsnummer im MLS |
Lokal znajdujący się na parterze. Powierzchnia 810 m2 do dowolnego zagospodarowania, jest możliwośc podzielenia jej na mniejsze lokale i własne zaaranżowania. W pobliżu miejsca parkingowe dla klientów. Polecam
| nr oferty | 85380 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01433 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Ges.-fl. | 300 |
| Angebotsnummer im MLS | 85 380 |
| cena | 85 380 Angebotsnummer im MLS |
Lokal znajdujący się na pierwszym piętrzebudynku o przeznaczeniu handlowo-usługowym. Powierzchnia 300 m2 do dowolnego zagospodarowania, jest możliwośc podzielenia jej na mniejsze lokale i własne zaaranżowania. Na piętro prowadza schody oraz winda towarowa.W pobliżu miejsca parkingowe dla klientów. Polecam
| nr oferty | 54605 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01060 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 360 |
| Angebotsnummer im MLS | 54 605 |
| cena | 54 605 Angebotsnummer im MLS |
Lokal handlowo- usługowy w samym centrum miasta. W ciągu najbliższych kilku miesięcy lokal zostanie powiększony o około 60 m2. Powierzchnia użytkowa po remoncie: 360 m2, Lokal posiada bardzo duże witryny, wejście z ulicy. Wokół lokalu miejsca parkingowe. Idealna lokalizacja dla instytucji finansowej. Polecamy!
| nr oferty | 85387 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01434 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Ges.-fl. | 114,50 |
| Angebotsnummer im MLS | 85 387 |
| cena | 85 387 Angebotsnummer im MLS |
Lokal znajdujący się na parterze. Powierzchnia 114,5 m2 do dowolnego zagospodarowania, jest możliwośc podzielenia jej na mniejsze lokale i własne zaaranżowania. W pobliżu miejsca parkingowe dla klientów. Lokal bardzo dobrze wyeksponowany, duże witryny. Polecam
| nr oferty | 85395 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01435 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Ges.-fl. | 132 |
| Angebotsnummer im MLS | 85 395 |
| cena | 85 395 Angebotsnummer im MLS |
Lokal na parterze w sąsiedztwie innych sklepów, pod lokalem wiele miejsc parkingowych. Powierzchnia lokalu do aranżacji, duże witryny. W pobliżu przystanki tramwajowe i autobusowe. Idealna lokalizacja na wszelką działalność handlową czy usługową. Polecam ze względu na lokalizację i cenę.
| nr oferty | 85397 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01436 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | GUMIEŃCE |
| Ges.-fl. | 350 |
| Angebotsnummer im MLS | 85 397 |
| cena | 85 397 Angebotsnummer im MLS |
Piwnica idealnie nadająca się na fitness, hurtownię itp. Powierzchnia 350 m2, wysokość 2,50m. Koszt najmu przez pierwsze dwa lata – tylko koszty administracyjne do spółdzielni w kwocie 3.500zł + media, po okresie 2 lat 5 zł/m2 + koszty administracyjne i media. Miejsce o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszych i samochodów, przy osiedlu mieszkaniowym. Polecam.
| nr oferty | 85398 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01437 |
| Ort | PŁOTY |
| rechts/links | PRAWOBRZEŻE |
| Ges.-fl. | 900 |
| Angebotsnummer im MLS | 85 398 |
| cena | 85 398 Angebotsnummer im MLS |
Budynek handlowy w trakcie budowy. Do wynajmu wolnej powierzchni ok. 900 m2 do podziału pod konkretnych dzierżawców. Do dyspozycji klientów ogólnodostępny parking. Powierzchnia idealna pod Apteki, Banki, Drogerie itp. Polecam.
| nr oferty | 88512 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01455 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 517 |
| Angebotsnummer im MLS | 88 512 |
| cena | 88 512 Angebotsnummer im MLS |
Budynek handlowo-usługowy w samym centrum Szczecina, przy najlepszej ulicy handlowej w mieście. Bardzo intensywny ruch pieszy i samochodów. Wokół banki i prestiżowe sklepy. Miejsca parkingowe przed budynkiem. Rewelacyjna lokalizacja. Polecamy. Cena + VAT.
| nr oferty | 57363 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01080 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 76 |
| Angebotsnummer im MLS | 57 363 |
| cena | 57 363 Angebotsnummer im MLS |
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy przy al. Wojska Polskiego. Lokal po remoncie, wymienione duże witryny, wosyki standard wykończenia, wejście z ulicy, główny ciąg handlowy, okolice deptaku Bogusława. Czynsz do negocjacji ! Polecamy !
| nr oferty | 237459 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE20009 |
| Ort | SZCZECIN |
| Ges.-fl. | 150 |
| Angebotsnummer im MLS | 237 459 |
| cena | 237 459 Angebotsnummer im MLS |
Lokal usługowo-handlowy w centrum miasta. Powierzchnia całkowita 150 m2, ale istnieje również możliwość wynajmu 80 m2 ( plus 15 m2 w piwnicy) lub 70 m2. Lokal posiada witryny wystawowe, ogrzewanie własne gazowe, standard dobry. Obecnie lokal jest wynajmowany ( trzy miesięczny okres wypowiedzenia). Cena za lokal 80 m2 to 4.500 zł netto, za 70 m2 2.500 zł netto. Zapr...
| nr oferty | 102969 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01624 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 32 |
| Angebotsnummer im MLS | 102 969 |
| cena | 102 969 Angebotsnummer im MLS |
Pokój o powierzchni 32 m2 o wysokim standardzie (nowe kafle na podłodze, ściany gładzone malowane, okna PCV, oddzielny domofon, instalacja internetowa i telewizyjna oraz gniazdka zabezpieczające UPS). Częścią wspólną z innymi najemcami jest kuchnia z oknem, garderoba oraz 2 WC. Oferta godna polecenia ze względu na standard wykończenia oraz lokalizację. Cena 1600 z...
| nr oferty | 101358 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01644 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 100 |
