- WOHNUNGEN Verkauf Vermietung
- HÄUSER Verkauf Vermietung
- LOKALE Verkauf Vermietung
- OBJEKTE Verkauf Vermietung
- GRUNDSTÜCKE Verkauf Vermietung
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
SONDERANGEBOTE
| nr oferty | 93287 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01472 |
| Ort | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 650 |
| Angebotsnummer im MLS | 93 287 |
| cena | 93 287 Angebotsnummer im MLS |
Piętro nowoczesnego budynku w centrum miasta - z windą. W pobliżu znajduje się wiele punktów usługowych i handlowych. Ze względu na doskonałą lokalizację, efektowny wygląd budynku oraz duże możliwości aranżacji wnętrz lokal idealnie nadaje się również na restaurację (pierwotna funkcja), siedzibę firmy itp. Polecamy również jako inwestycję np. podział na...
| nr oferty | 60683 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01128 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 102 |
| Angebotsnummer im MLS | 60 683 |
| cena | 60 683 Angebotsnummer im MLS |
Lokal użytkowy położony w centrum miasta, niedaleko centrum handlowego Galaxy, w ciągu handlowo-usługowym. Lokal posiada 2 wejścia z ulicy. Składa się z recepcji, dużej sali sprzedaży, dwóch pokoi na zapleczu oraz kuchni i łazienki. Dobry standard wykończenia, okna PCV. Miejsca parkingowe przed lokalem. Istnieje opcja wynajmu.
| nr oferty | 77780 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01154 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 360 |
| Angebotsnummer im MLS | 77 780 |
| cena | 77 780 Angebotsnummer im MLS |
Lokal użytkowy w samym centrum Szczecina, w pobliżu jednego z największych rond, w miejscu o największym natężeniu ruchu. Wejście z ulicy, lokal narożny, bardzo widoczny. Składa się z parteru 300 m2 i piwnicy o charakterze magazynowym o pow. 60 m2. Polecamy ! Cena 2.900.000 zł + vat.
| nr oferty | 93286 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01500 |
| Ort | MIĘDZYZDROJE |
| rechts/links | PRAWOBRZEŻE |
| Ges.-fl. | 44 |
| Angebotsnummer im MLS | 93 286 |
| cena | 93 286 Angebotsnummer im MLS |
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość znajdująca się w Międzyzdrojach - 150 m od promenady i 200 m od morza. Lokal ma 44 m2 powierzchni, przynależy do niego ogrodzony ogródek o powierzchni 40 m2. Kawiarnia znajduje sie na parterze apartamentowca wybudowanego w 2007. Lokal jest w pełni wyposażony - wszystkie urządzenia gastronomiczne i naczynia, meble, elementy wyst...
| nr oferty | 93289 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01537 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 630 |
| Angebotsnummer im MLS | 93 289 |
| cena | 93 289 Angebotsnummer im MLS |
Lokal użytkowy położony w ścisłym centrum o pow. ok 630 m2. Kamienica jest po kapitalnym remoncie, lokal w wysokim standardzie wykończenia dookoła restauracje, lokale, centra handlowe. Nadaje się idealnie na wszelką działalność rozrywkowo-usługową. Parter 300m2, piwnica z kuchnią 330m2. Zapraszam
| nr oferty | 96803 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01595 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 17 |
| Angebotsnummer im MLS | 96 803 |
| cena | 96 803 Angebotsnummer im MLS |
Lokal biurowo-handlowy w centrum miasta. Powierzchnia 17 m2, jedno wysokie pomieszczenie, z antresolą i wydzielonym miejscem socjalnym. Lokal widoczny, zlokalizowany przy jednej z większych głównych ulic z bezpośrednim wejściem i dużymi witrynami wystawowymi. Polecamy !
| nr oferty | 75539 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01318 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 70 |
| Angebotsnummer im MLS | 75 539 |
| cena | 75 539 Angebotsnummer im MLS |
Lokal handlowo usługowy o powierzchni 70 m2, zlokalizowany w ścisłym centrum przy jednej z głównych ulic. Składa się z sali sprzedaży pomieszczenia biurowego oraz toalety z WC. Standard podstawowy, ściany gładzone, kafle na podłogach. Lokal posiada duże witryny wystawowe, wejście bezpośrednio z chodnika, duży ruch pieszych. Standard podstawowy, ściany gładzone...
| nr oferty | 76868 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01353 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Ges.-fl. | 550 |
| Angebotsnummer im MLS | 76 868 |
| cena | 76 868 Angebotsnummer im MLS |
Lokal znajduje sie na parterzerze komfortowego, 5 kondygnacyjnym budynku oddanego do użytku w 2008 r. W pobliżu komunikacja miejska, tereny zielone oraz sklepy. Lokal w chwili obecnej jest niepodzieloną powierzchnią, dzięki czemu nowy właściciel ma możliwość dowolnej aranżacji wnętrza. Lokal jest oddawany w standardzie deweloperskim aczkolwiek właściciel oferuje m...
| nr oferty | 83826 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01412 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 170 |
| Angebotsnummer im MLS | 83 826 |
| cena | 83 826 Angebotsnummer im MLS |
Do sprzedaży lokal zlokalizowany w centrum, w miejscu o dużym natężeniu ruchu pieszych. Zlokalizowany na parterze, z witrynami. Możliwość własnej aranżacji, w chwili obecnej lokal to jedna duża powierzchnia. Polecam ze względu na lokalizację. Klucze w biurze.
| nr oferty | 98571 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01040 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 520 |
| Angebotsnummer im MLS | 98 571 |
| cena | 98 571 Angebotsnummer im MLS |
Rewelacyjny lokal handlowo- usługowy położony na jednej z najlepszych ulic handlowych w Szczecinie. Lokal 2 poziomowy. Parter- 170 m2, piętro 350 m2, na obu poziomach duże witryny. Lokal bardzo widoczny z ulicy. Idealny na duży sklep sieciowy lub placówkę bankową. Polecamy!
| nr oferty | PRE01457 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01457 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 390 |
| cena | 1 755 000 PLN |
Duży lokal w centrum miasta. Lokal znajduje się na 2 pietrze reprezentacyjnego budynku. Na powierzchnię 390 m2 składa się 10 pomieszczeń biurowych, zaplecze socjalne oraz toalety. Idealne miejsce na siedzibę prestiżowej firmy. Polecam!
| nr oferty | 97668 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01606 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Zusätzliches | WITRYNA WYSTAWOWA |
| Ges.-fl. | 65 |
| Angebotsnummer im MLS | 97 668 |
| cena | 97 668 Angebotsnummer im MLS |
Lokal handlowo usługowy o pow. 65m2, usytuowany w centrum miasta w pobliżu ulicy Jagiellońskiej. Powierzchnia handlowa na parterze 55 m2 + zaplecze magazynowo - socjalne w piwnicy. Wysoki standard wykończenia, wejście z ulicy, duże witryny wystawowe. Istnieje opcja przejęcia lokalu z najemcą. Cena netto.
| nr oferty | 98569 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01619 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | POGODNO |
| Ges.-fl. | 226 |
| Angebotsnummer im MLS | 98 569 |
| cena | 98 569 Angebotsnummer im MLS |
Lokal użytkowy, dwupoziomowy (parter 133 m2 + piwnica 93 m2), znajdujący sie przy jednej z większych ulic w Szczecinie, w miejscu o dużym natężeniu ruchu - idealny na bank (w okolicy znajduje się już kilka banków). Lokal narożny, duże witryny, wejście bezpośrednio z ulicy. Możliwość podziału na 2 lokale. Do ceny należy doliczyć VAT. Polecamy!
| nr oferty | 102916 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01666 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 23 |
| Angebotsnummer im MLS | 102 916 |
| cena | 102 916 Angebotsnummer im MLS |
Niewielki lokal znajdujący się w przyziemiu kamienicy w ścisłym centrum miasta. Na powierzchnie 23 m2 składa sala sprzedaży 20 m2 i pomieszczenie sanitarne z WC 3m2. Obecnie w lokalu brak ogrzewania ale jest możliwość podłączenia gazu lub zrobienia ogrzewania elektrycznego. Lokal posiada witryny wystawowe i znajduje się w dobrym widocznym miejscu gdzie panuje nieust...
| nr oferty | 103061 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01673 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| Ges.-fl. | 234 |
| Angebotsnummer im MLS | 103 061 |
| cena | 103 061 Angebotsnummer im MLS |
Lokal gastronomiczny o pow. 234m2 na parterze z wejsciem od ulicy w bardzo dobrej lokalizacji nadający się na prowadzenie wszelkich działalności (gastronomia,handel,usługi a także biura).Wykończenie lokalu w standardzie średnim,w chwili obecnej jest tam restauracja ,istnieje możliwość zakupu nieruchomości z całym wyposażeniem za dodatkową opłatą.Zapraszam d...
| nr oferty | 105039 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01691 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 300 |
| Angebotsnummer im MLS | 105 039 |
| cena | 105 039 Angebotsnummer im MLS |
Lokal użytkowy położony w ścisłym centrum. Kamienica jest po kapitalnym remoncie, lokal w wysokim standardzie wykończenia dookoła restauracje, lokale, centra handlowe. Nadaje się idealnie na wszelką działalność rozrywkowo-usługową. Parter 300m2. Istnieje opcja dokupienia piwnicy z kuchnią o powierzchni 330m2. Zapraszam
| nr oferty | 105041 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01692 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 330 |
| Angebotsnummer im MLS | 105 041 |
| cena | 105 041 Angebotsnummer im MLS |
Lokal użytkowy położony w ścisłym centrum. Kamienica jest po kapitalnym remoncie, lokal w wysokim standardzie wykończenia dookoła restauracje, lokale, centra handlowe. Nadaje się idealnie na wszelką działalność rozrywkowo-usługową. Piwnica z kuchnią 330m2. Istnieje opcja dokupienia parteru o powierzchni 300m2. Zapraszam
| nr oferty | 105582 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01698 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | PRAWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | OS. SŁONECZNE |
| Ges.-fl. | 75 |
| Angebotsnummer im MLS | 105 582 |
| cena | 105 582 Angebotsnummer im MLS |
Lokal użytkowy o powierzchni 75m2, położony na parterze. Lokalizacja przy przystanku komunikacji miejskiej, przy ulicy o dużym natężeniu ruchu oraz w pobliżu parkingu. W okolicy funkcjonuje wiele uzupełniających się wzajemnie branż handlowych i usługowych. Lokal posiada szerokie wejście i duże witryny. Na powierzchnię lokalu składa się przestronna, prostokątn...
| nr oferty | 107045 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01709 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | PODZAMCZE |
| Ges.-fl. | 265 |
| Angebotsnummer im MLS | 107 045 |
| cena | 107 045 Angebotsnummer im MLS |
Kamienica na podzamczu o pow.300m2 w pierwszej lini zabudowań od rzeki, z każdego piętra piękny widok ,całkowicie przebudowany od podstaw w 2010/2011r.W budynku znajduje się system zewnętrznego i wewnętrznego monitoringu z zapisem obrazu,system alarmowy,system napadowy i przeciwpożarowy.Wszystkie lokale dodatkowo posiadają niezależną klimatyzację,wewnętrzną sieć...
| nr oferty | 236448 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE20071 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Ges.-fl. | 319 |
| Angebotsnummer im MLS | 236 448 |
| cena | 236 448 Angebotsnummer im MLS |
Lokal położony w cichym śródmieściu w nowym budynku z 2002 roku, jest to wysokie przyziemie z osobnym wejściem z bardzo dobrym dojazdem. Lokal jest widny ( z dwóch stron okna ) jest w standardzie dobrym. Lokal idealnie nadaje się na biuro architektoniczne, siedzibę firmy, cichą hurtownie. Do ceny należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 procent. Istniej...
| nr oferty | 236719 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE20080 |
| Ort | SZCZECIN |
| Stadtt. - Wohns. | MIERZYN |
| Angebotsnummer im MLS | 236 719 |
| cena | 236 719 Angebotsnummer im MLS |
Na sprzedaż lokal z najemcą "sieciowym". Powierzchnia lokalu to 124 m2. Najemca pokrywa dodatkowo koszty utrzymania lokalu. Czynsz który płaci właścicielowi jest rewaloryzowany o stopę inflacji co 3 miesiące. Cena to 780000 złotych netto.
| nr oferty | 115792 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01788 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 100 |
| Angebotsnummer im MLS | 115 792 |
| cena | 115 792 Angebotsnummer im MLS |
Mieszkanie w Szczecinie w pełni spełniające warunki lokalu biurowego, na I piętrze, w bardzo dobrze widocznym miejscu, u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Al. Piastów, we frontowej części kamienicy. 4 duże pomieszczenia + łazienka + gospodarcze.Mieszkanie zostało przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej przez aktualnych właścicieli w ten sposób, że zli...
| nr oferty | 116855 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01808 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | CENTRUM |
| Ges.-fl. | 53 |
| Angebotsnummer im MLS | 116 855 |
| cena | 116 855 Angebotsnummer im MLS |
Do sprzedania lokal o pow.53m2 na I piętrze w nowo powstałym ,nowoczesnym C.H.Turzyn w centrum miasta .Lokal w kształcie prostokąta z oknem,klimatyzacją ,instalacją p.pożarową,TV i wc.Standard wykończenia wysoki,w sąsiedztwie inne sklepy ,bary,fryzjer ,kino.Wspólny parking dla wszystkich klientów galerii.Do ceny należy doliczyć VAT.Zapraszam do bliższego zapoznan...
| nr oferty | 230807 |
|---|---|
| Angebots-Nr. | PRE01843 |
| Ort | SZCZECIN |
| rechts/links | LEWOBRZEŻE |
| Stadtt. - Wohns. | STARE MIASTO |
| Ges.-fl. | 65 |
| Angebotsnummer im MLS | 230 807 |
| cena | 230 807 Angebotsnummer im MLS |
OBNIŻKA CENY teraz tylko 299.000 zł !!! Komfortowy lokal biurowy w ścisłym centrum miasta przeznaczony na siedzibę firmy. Lokal składa się z 4 pomieszczeń-sekretariatu, gabinetu z balkonem, sali posiedzeń oraz sali biurowej. W skład lokalu wchodzi także wc i aneks kuchenny-całość wyposażona w meble i urządzenia wysokiej klasy. Piękna nowoczesna aranżacja wyst...














